設備一覧
型式 | サイズ | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|---|
横中ぐりフライス盤 | KBT-11Z | 1800×2500 | 倉敷機械㈱ | 1 |
横中ぐりフライス盤 | KBT-11WA | 1500×2000 | 倉敷機械㈱ | 1 |
縦型マシニングセンター | MTV-815/50 | 810×2032 | ヤマザキマザック㈱ | 1 |
縦型マシニングセンター | VCN-510C | 1050×510 | ヤマザキマザック㈱ | 1 |
NC旋盤 | TAC650 | φ650×1500 | 滝澤鉄工所 | 1 |
正面旋盤 | TFL-1200 | φ1000×2000 | 津田 | 1 |
汎用旋盤 | STRONG2500 | 豊和 | 1 | |
汎用旋盤 | 大隈 津田 | 2 | ||
ラジアルボール盤 | 1 | |||
ボール盤 | 3 | |||
キースロッター キーシータ |
ストローク250mm | 2 | ||
直流交流両用アルゴン溶接機 | 1 | |||
半自動溶接機 | パナソニック | 1 | ||
天井クレーン | 2.8t | 3 | ||
フォークリフト | 2.5t | 1 | ||
CAD/CAM | ゴードーソリューション | 1 | ||
CAD | ソリッドワークス | 1 |